OOM Laser Radial, Laser 4.7

Zegrze Południowe

Laser Radial M class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Laser Radial M 203117 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko Wojciech Klimaszewski 2001 5.0 (8.0) 1.0 1.0 1.0 16.0 8.0
2nd Laser Radial M 208653 KS AZS AWFiS GDAŃSK Tytus Butowski 2001 1.0 (13.0) 2.0 5.0 3.0 24.0 11.0
3rd Laser Radial M 207570 MOS SSW Iawa Piotr Malinowski 2001 3.0 4.0 4.0 (33.0 DNC) 2.0 46.0 13.0
4th Laser Radial M 210947 MKS 2 Warszawa Łukasz Machowski 2001 (12.0) 2.0 6.0 3.0 5.0 28.0 16.0
5th Laser Radial M 200986 JKW Poznań Jakub Marciniak 2001 (6.0) 6.0 3.0 2.0 6.0 23.0 17.0
6th Laser Radial M 210244 Spójnia Warszawa Maksymilian Michalik 2001 9.0 (20.0) 7.0 4.0 7.0 47.0 27.0
7th Laser Radial M 194937 SEJK Pogoń Mikołaj Silny 2002 8.0 1.0 (10.0) 9.0 10.0 38.0 28.0
8th Laser Radial M 204343 KŻ Mewa Poznań Hubert Polaczyk   2001 2.0 7.0 (20.0) 20.0 4.0 53.0 33.0
9th Laser Radial M 207572 Spójnia Warszawa Jakub Błaszczyszy 2001 7.0 14.0 8.0 (17.0) 8.0 54.0 37.0
10th Laser Radial M 212510 TKŻ Toruń Piotr Masztalerz 2001 (17.0) 5.0 13.0 14.0 12.0 61.0 44.0
11th Laser Radial M 209107 UKŻR GIżycko Daniil Fenko 2001 11.0 11.0 12.0 11.0 (13.0) 58.0 45.0
12th Laser Radial M 191834 ŻMKS-Poznań Piotr Jóźwiak 2001 14.0 (16.0) 11.0 7.0 16.0 64.0 48.0
13th Laser Radial M 210946 KS CŻ Szczecin Mateusz Szymczak 2001 (15.0) 15.0 9.0 10.0 14.0 63.0 48.0
14th Laser Radial M 209834 Klub Żeglarski Horn Kraków Wojciech Chodakowski 2001 (16.0) 10.0 15.0 12.0 11.0 64.0 48.0
15th Laser Radial M 186235 AZS Poznań Wiktor Grocholewski 2002 13.0 3.0 (18.0) 16.0 18.0 68.0 50.0
16th Laser Radial M 203114 MBSW/UKŻR NIEGOCIN Giżycko Mateusz Siedlecki 2002 (23.0) 23.0 5.0 6.0 19.0 76.0 53.0
17th Laser Radial M 205296 MKŻ Arka Gdynia Mateusz Budzisz 2001 18.0 12.0 16.0 (24.0) 9.0 79.0 55.0
18th Laser Radial M 210943 KS CŻ Szczecin Jędrzej Bering 2001 19.0 (29.0) 22.0 8.0 15.0 93.0 64.0
19th Laser Radial M 212511 KS SPÓJNIA WARSZAWA Piotr Borczyński 2002 20.0 9.0 (24.0) 21.0 17.0 91.0 67.0
20th Laser Radial M 206817 UKŻ Wiking Toruń Piotr Śledziński 2001 4.0 17.0 25.0 26.0 (27.0) 99.0 72.0
21st Laser Radial M 204342 TS Kuźnia Rybnik Maciej Jachymski 2001 (33.0 UFD) 21.0 21.0 13.0 20.0 108.0 75.0
22nd Laser Radial M 190828 JKW Poznań Maksymilian Jeziewski 2001 (29.0) 18.0 14.0 27.0 21.0 109.0 80.0
23rd Laser Radial M 169707 ŻMKS-Poznań Stanisław Cwojdziński 2001 (26.0) 19.0 19.0 19.0 26.0 109.0 83.0
24th Laser Radial M 190984 UKŻ 7 Białystok Przemysław Baranowski 2001 21.0 (32.0) 17.0 25.0 23.0 118.0 86.0
25th Laser Radial M 197719 UKS Żeglarz Wrocław Piotr Dorywała 2001 25.0 22.0 (27.0) 18.0 24.0 116.0 89.0
26th Laser Radial M 200987 KS Centrum Żeglarskie Daniel Smoliński 2001 (31.0) 26.0 26.0 15.0 25.0 123.0 92.0
27th Laser Radial M 178298 Spójnia-Warszawa Kamil Kalitowski 2002 10.0 24.0 (30.0) 29.0 30.0 123.0 93.0
28th Laser Radial M 191836 'MBSW/UKŻR ''NIEGOCIN'' GIŻYCKO' Bartosz Guz 2001 27.0 28.0 23.0 22.0 (31.0) 131.0 100.0
29th Laser Radial M 168060 TKŻ Toruń Wiktor Kozerski 2001 24.0 25.0 29.0 (30.0) 22.0 130.0 100.0
30th Laser Radial M 200843 Żlks Poznań Robakowski Maurycy 2001 22.0 27.0 (31.0) 28.0 28.0 136.0 105.0
31st Laser Radial M 174566 Klub Żeglarski Horn Kraków Mateusz Słowik 2002 28.0 (31.0) 28.0 23.0 29.0 139.0 108.0
32nd Laser Radial M 193512 CŻ szczecin Sebastian Wałaszek 2001 30.0 30.0 32.0 31.0 (33.0 DNC) 156.0 123.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/