OOM Laser Radial, Laser 4.7

Zegrze Południowe

Laser 4.7 K class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Laser 4.7 K 207349 UKZR Niegocin Giżycko Julia Rogalska 2002 (3.0) 3.0 1.0 1.0 2.0 10.0 7.0
2nd Laser 4.7 K 206823 MKŻ Arka Gdynia Kinga Brzóska 2002 (6.0) 4.0 2.0 2.0 1.0 15.0 9.0
3rd Laser 4.7 K 200984 UKŻ Wiking Toruń Dominika Kęska 2002 2.0 1.0 5.0 3.0 (8.0) 19.0 11.0
4th Laser 4.7 K 205297 MKŻ ARKA GDYNIA Natalia Kuczys 2002 1.0 (8.0) 3.0 4.0 3.0 19.0 11.0
5th Laser 4.7 K 1949 CHKŻ Chojnice Laura Szulc 2004 4.0 5.0 4.0 5.0 (9.0) 27.0 18.0
6th Laser 4.7 K 212648 MKZ ARKA GDYNIA Zuzanna Tarwńska 2002 5.0 2.0 9.0 (19.0) 7.0 42.0 23.0
7th Laser 4.7 K 197728 Fir Warszawa Paulna Placzke 2002 (15.0) 7.0 6.0 7.0 4.0 39.0 24.0
8th Laser 4.7 K 185706 MKS Dwójka Warszawa Julia Szymczak 2003 8.0 10.0 (12.0) 11.0 6.0 47.0 35.0
9th Laser 4.7 K 212958 UKS Zalew Kielce Natalia Borusińska 2002 12.0 (27.0 UFD) 10.0 10.0 5.0 64.0 37.0
10th Laser 4.7 K 210103 MKŻ ARKA Gdynia Paulina Rakowska 2002 7.0 6.0 16.0 8.0 (18.0) 55.0 37.0
11th Laser 4.7 K 198206 MKS Dwójka Warszawa Maja Korwin-Mikke 2002 11.0 (13.0) 7.0 9.0 13.0 53.0 40.0
12th Laser 4.7 K 160387 MKŻ Arka Gdynia Hanna Dmochowska 2004 (14.0) 11.0 13.0 12.0 10.0 60.0 46.0
13th Laser 4.7 K 18683 MKS2 Warszawa Natalia Ciszek 2002 10.0 9.0 17.0 14.0 (21.0) 71.0 50.0
14th Laser 4.7 K 182529 UKS Zalew Kielce Nikola Materny 2002 13.0 12.0 14.0 13.0 (16.0) 68.0 52.0
15th Laser 4.7 K 201013 KŻ Mewa Poznań Nawojka Ślusarska 2003 (18.0) 17.0 8.0 16.0 12.0 71.0 53.0
16th Laser 4.7 K 191813 MKS Dwójka Amelia Buska 2003 (20.0) 14.0 20.0 6.0 17.0 77.0 57.0
17th Laser 4.7 K 180733 TS Kuźnia Rybnik Iga Marcisz 2004 16.0 15.0 (18.0) 18.0 15.0 82.0 64.0
18th Laser 4.7 K 180742 UKS Zalew Kielce Natalia Nadrzewia 2005 9.0 18.0 (23.0) 15.0 23.0 88.0 65.0
19th Laser 4.7 K 186213 UKS bryg Aleksandra Kuczyńska 2003 19.0 16.0 21.0 (22.0) 11.0 89.0 67.0
20th Laser 4.7 K 161687 TS Kuźnia Rybnik Zuzanna Widomska 2003 17.0 (19.0) 19.0 17.0 19.0 91.0 72.0
21st Laser 4.7 K 191831 MKS DWÓJKA Dominika Raszka 2004 21.0 (27.0 DSQ) 11.0 27.0 UFD 14.0 100.0 73.0
22nd Laser 4.7 K 200981 UKŻ WIKING TORUŃ Natalia Palikowska 2003 (23.0) 20.0 15.0 21.0 20.0 99.0 76.0
23rd Laser 4.7 K 195310 MKS 2 Warszawa Dagmara Gil 2004 24.0 (27.0 UFD) 22.0 20.0 22.0 115.0 88.0
24th Laser 4.7 K 185443 Centrum żeglarskie Szczecin Julia Kowalczyk 2002 22.0 21.0 24.0 24.0 (25.0) 116.0 91.0
25th Laser 4.7 K 178292 Żlks Poznań Alicja Panasiewicz 2002 (25.0) 22.0 25.0 23.0 24.0 119.0 94.0
26th Laser 4.7 K 166749 Żlks Poznań Liwia Tomikowska 2003 26.0 (27.0 UFD) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 134.0 107.0


http://www.regaty-zegrze.pl/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/