Results LaserRadial

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7
1 173475 Mateusz Hanke, 1989, M, AZS AWFiS Gdańsk 17,0 (7) 5 1 1 4 1 5
2 190826 Artur Keller, 1994, M, UKŻ Siódemka Białystok 48,0 10 2 5 4 17 (19) 10
3 191842 Stanisław Klimaszewski, 1992, M, MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko 49,0 12 11 (32) 15 1 7 3
4 168060 Sebastian Kalafarski, 1996, M, MOS IŁAWA 49,0 16 7 9 8 (21) 2 7
5 201832 Jakub Rosłoń, 1995, M, UKS FIR Warszawa 55,0 14 1 (dnf) 10 10 12 8
6 194937 Adrian Raczkowski, 1996, M, UKŻ Wiking Toruń 61,0 4 15 7 2 15 18 (26)
7 195782 Lew Gołda, 1994, M, MKS Dwójka Warszawa 63,0 (24) 9 6 12 3 21 12
8 195307 Maksymilian Jabłecki, 1996, M, UKS FIR Warszawa 65,0 (26) 20 3 26 7 5 4
9 170889 Jakub Kaniszewski, 1989, M, AZS AWFiS Gdańsk 66,0 1 17 26 11 8 3 (31)
10 16443 Mikołaj Bieniesiewicz, 1996, M, KW LOK Garland Gliwice 69,0 6 23 (33) 7 2 29 2
11 197728 Matys Kuder, 1996, M, UKS FIR Warszawa 74,0 2 4 20 5 (35) 14 29
12 7 Cyprian Błaszczyk, 1997, M, TS Kuźnia Rybnik 78,0 15 16 2 (20) 20 10 15
13 194897 Marcin Pilarczyk, 1996, M, CHKŻ Chojnice 88,0 13 8 15 34 (37) 4 14
14 198204 Jerzy Bajko, 1997, M, SEJK Pogoń Szczecin 93,0 17 25 16 (35) 5 8 22
15 198207 Cyprian Winogradow, 1995, M, UKS FIR Warszawa 95,0 5 12 22 (54) 16 16 24
16 194967 Mateusz Skrabaszewski, 1993, M, MKŻ Arka Gdynia 98,0 20 26 (dnf) 30 12 9 1
17 199074 Jakub Rodziewicz, 1998, M, SEJK Pogoń Szczecin 100,0 21 6 11 13 (34) 22 27
18 203096 Wojciech Lipke, 1997, M, SEJK Pogoń Szczecin 102,0 (34) 21 14 6 11 32 18
19 198208 Aleksander Michalski, 1996, M, UKS YC SŁAWA 107,0 25 22 17 14 (42) 20 9
20 198206 Karol Wojda, 1996, M, MKS Dwójka Warszawa 116,0 40 3 29 9 9 26 (43)
21 178293 Przemysław Marczak, 1999, M, KS SPÓJNIA WARSZAWA 120,0 18 14 (dnf) 22 6 25 35
22 191841 Mikołaj Kowalski, 1996, M, UKS FIR Warszawa 133,0 3 39 (56) 17 27 6 41
23 186391 Rafał Wilk, 1987, M, WTW Warszawa 135,0 11 10 (dns) 3 31 15 ocs
24 201121 Rafał Błażejczyk, 1997, M, AZS UWM Olsztyn 139,0 23 30 25 (55) 14 41 6
25 197725 Paweł Nowicki, 1997, M, SZ Elektryk Grudziądz 139,0 29 (43) 27 19 18 23 23
26 197724 Tymoteusz Radecki, 1997, M, TS Kuźnia Rybnik 149,0 30 13 12 44 19 31 (47)
27 192860 Szymon Kowalski, 1998, M, TKŻ Toruń 154,0 22 37 4 21 24 46 (dnf)
28 160404 Maksymilian Habieda, 1997, M, KW LOK Garland Gliwice 154,0 9 34 10 45 (54) 17 39
29 186079 Miłosz Kobusiński, 1997, M, MKŻ ARKA Gdynia 158,0 8 38 36 24 (41) 27 25
30 185611 Paweł Winecki, 1996, M, TS Kuźnia Rybnik 170,0 38 19 21 18 (47) 40 34
31 191833 Aleksander Bajko, 1997, M, SEJK Pogoń Szczecin 171,0 27 27 30 dne (50) 11 11
32 194948 Wojciech Trala, 1997, M, KS SPÓJNIA WARSZAWA 175,0 32 32 13 (49) 46 35 17
33 202445 Mateusz Pikor, 1996, M,  KS "TURÓW" ZGORZELEC 177,0 (50) 42 46 25 13 38 13
34 188824 Jakub Olejnik, 1998, M, SEJK Pogoń Szczecin 178,0 (dnf) 41 8 37 26 33 33
35 195310 Tomasz Zdunek, 1998, M, MKS Dwójka Warszawa 178,0 39 31 28 33 23 24 (60)
36 188569 Mateusz Ciechacki, 1998, M, SEJK Pogoń Szczecin 179,0 49 28 18 16 (53) 30 38
37 182211 Piotr Jedryczka, 1993, M, SKŻ Ergo Hestia Sopot 179,0 33 40 19 29 30 (47) 28
38 191844 Bartosz Ponczek, 1997, M, KS Zjednoczeni Bydgoszcz 181,0 31 18 (52) 42 32 13 45
39 158473 Wissuwa Jędrzej, 1995, M, WTW Warszawa 187,0 (41) 36 34 40 22 34 21
40 192583 Maksym Kulicki, 1996, M, SEJK Pogoń Szczecin 190,0 19 24 24 41 (57) 50 32
41 193511 Michał Pietrzak, 1995, M, AZS UWM Olsztyn 198,0 28 (50) 38 23 25 44 40
42 176745 Błażej Derenda, 1998, M, KS Zjednoczeni Bydgoszcz 229,0 (45) 44 45 36 40 28 36
43 19268 Michał Sternal, 1996, M, KW LOK Garland Gliwice 237,0 46 (53) 39 27 36 45 44
44 199296 Nawrat Krystian, 1961, M, KW LOK Garland Gliwice 237,0 56 48 37 31 28 (61) 37
45 180716 Kacper Łukaszewicz, 1997, M, MKŻ ARKA Gdynia 237,0 35 33 (dsq) 47 33 39 50
46 185706 Hubert Gmyz, 1998, M, MKS Dwójka Warszawa 240,0 37 29 40 48 44 (62) 42
47 166279 Artem Fenko, 1996, M, MKŻ Arka Gdynia 245,0 58 (61) 31 46 43 48 19
48 200986 Michał Zieliński, 1998, M, ŻLKS Poznań 245,0 54 35 35 32 38 (55) 51
49 191813 Arkadiusz Went, 1998, M, TKŻ Toruń 247,0 53 47 23 (57) 56 52 16
50 191835 Jakub Niekowal, 1998, M, MKS Dwójka Warszawa 251,0 43 (56) 50 28 48 36 46
51 18076 Piotr Gierczak, 1997, M, SKŻ Ergo Hestia Sopot 259,0 36 55 55 (56) 39 54 20
52 18221 Jakub Krzemiński, 1995, M, KS Zjednoczeni Bydgoszcz 276,0 44 45 49 (53) 49 37 52
53 189516 Daniel Halicki, 1998, M, UKŻ Siódemka Białystok 281,0 47 58 41 38 55 42 (ocs)
54 160402 Karol Zaradkiewicz, 1999, M, KS SPÓJNIA WARSZAWA 285,0 52 51 47 (63) 29 57 49
55 171258 Jakub Jedynak, 1995, M, Klub Żeglarski NYSA 285,0 42 49 57 39 45 (58) 53
56 18252 Maciej Perkowski, 1995, M, UKŻ Siódemka Białystok 292,0 51 (dsq) 51 51 58 51 30
57 169886 Jan Chudzik, 1993, M, SKŻ Ergo Hestia Sopot 293,0 55 60 44 43 (ocs) 43 48
58 180 Maksymilian Wastag, 1997, M, SKŻ Ergo Hestia Sopot 313,0 48 63 42 52 (ocs) 49 59
59 18882 Michał Babicz, 1997, M, Klub Żeglarski NYSA 324,0 60 46 59 (62) 52 53 54
60 150262 Bartek Wodyński, 1998, M, MKŻ ARKA Gdynia 329,0 (62) 52 43 60 61 56 57
61 183368 Maxymilian Branting, 1999, M, UKS FIR Warszawa 335,0 57 57 54 58 51 (59) 58
62 152331 Mikołaj Dreger, 2000, M, AZS UW Warszawa 346,0 (63) 62 48 50 62 63 61
63 174566 Michał Seroczyński, 1997, M, KŻ Horn Kraków 346,0 (61) 54 58 59 60 60 55
64 171303 Kornel Szypulski, 2000, M, KŻ Horn Kraków 347,0 59 59 53 61 59 (64) 56
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.082
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl