OOM Techno 293

Zegrze Południowe

Techno 293 K class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Techno 293 K 320 Gdański Klub Żeglarski Karina Filip 2003 (3.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 10.0 7.0
2nd Techno 293 K 194 AZS Poznań Agata Banach 2001 1.0 4.0 2.0 (5.0) 2.0 2.0 16.0 11.0
3rd Techno 293 K 108 YKP Warszawa Julia Dawidowicz 2002 4.0 (6.0) 3.0 2.0 3.0 3.0 21.0 15.0
4th Techno 293 K 230 SKŻ Ergo Hestia Sopot Maja Kuchta 2001 2.0 2.0 5.0 4.0 5.0 (7.0) 25.0 18.0
5th Techno 293 K 297 SKŻ Ergo Hestia Sopot Agata Zych 2002 8.0 (11.0) 7.0 1.0 4.0 4.0 35.0 24.0
6th Techno 293 K 140 SKŻ Ergo Hestia Sopot Ania Szczęch 2002 6.0 3.0 (10.0) 6.0 6.0 5.0 36.0 26.0
7th Techno 293 K 100 YKP Warszawa Iga Stępczyńska 2004 5.0 7.0 8.0 (9.0) 8.0 9.0 46.0 37.0
8th Techno 293 K 172 SKŻ Ergo Hestia Sopot Nell Ryan 2001 7.0 8.0 6.0 8.0 (11.0) 10.0 50.0 39.0
9th Techno 293 K 274 SKŻ Ergo Hestia Sopot Nina Golmont 2002 10.0 9.0 9.0 7.0 7.0 (12.0) 54.0 42.0
10th Techno 293 K 89 SKŻ Ergo Hestia Sopot Amelia Zalewska 2003 11.0 13.0 4.0 (14.0) 14.0 6.0 62.0 48.0
11th Techno 293 K 47 Gdański Klub Żeglarski Maja Bartkowska 2003 (19.0 UFD) 5.0 11.0 11.0 10.0 11.0 67.0 48.0
12th Techno 293 K 122 SKŻ Ergo Hestia Sopot Aleksndra Wasiewicz   9.0 12.0 13.0 (15.0) 13.0 8.0 70.0 55.0
13th Techno 293 K 501 Baza Mrągowo Kamila Niedbała 2003 13.0 15.0 15.0 10.0 9.0 (16.0) 78.0 62.0
14th Techno 293 K 211 Gdański Klub Żeglarski Nikola Grymuza 2001 (19.0 UFD) 10.0 12.0 12.0 15.0 13.0 81.0 62.0
15th Techno 293 K 70 Gdański Klub Żeglarski Natalia Staszewska 2003 (14.0) 14.0 14.0 13.0 12.0 14.0 81.0 67.0
16th Techno 293 K 400 SKŻ Ergo Hestia Sopot Martyna Terman 2005 15.0 16.0 (17.0) 16.0 16.0 15.0 95.0 78.0
17th Techno 293 K 104 YKP Warszawa Marlena Szlaska 2003 12.0 17.0 16.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 102.0 83.0
18th Techno 293 K 9 YKP Warszawa Zuzanna Żmuda 2004 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 114.0 95.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/