OOM Techno 293

Zegrze Południowe

Techno 293 M class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Techno 293 M 72 SKŻ Ergo Hestia Sopot Kamil Manowiecki 2002 2.0 1.0 (5.0) 3.0 5.0 3.0 19.0 14.0
2nd Techno 293 M 511 Baza Mrągowo Dawid Litwinek 2001 1.0 (9.0) 1.0 6.0 1.0 5.0 23.0 14.0
3rd Techno 293 M 42 Gdański Klub Żeglarski Michał Polak 2002 8.0 (14.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 28.0 14.0
4th Techno 293 M 715 Szturmwał Kalisz Michał Jackowski 2001 3.0 4.0 9.0 8.0 4.0 (17.0) 45.0 28.0
5th Techno 293 M 636 Gdański Klub Żeglarski Dominik Lewiński 2002 7.0 7.0 6.0 9.0 (13.0) 6.0 48.0 35.0
6th Techno 293 M 66 SKŻ Ergo Hestia Sopot Adam Żarnowski 2001 14.0 (47.0 UFD) 11.0 5.0 3.0 4.0 84.0 37.0
7th Techno 293 M 39 Gdański Klub Żeglarski Kacper Jaskólski 2003 11.0 3.0 23.0 4.0 (32.0) 8.0 81.0 49.0
8th Techno 293 M 5 SKŻ Ergo Hestia Sopot Kacper Gwóźdź 2003 4.0 (24.0) 4.0 16.0 20.0 9.0 77.0 53.0
9th Techno 293 M 45 Gdański Klub Żeglarski Kamil Ugniewski 2001 (33.0) 8.0 12.0 7.0 6.0 22.0 88.0 55.0
10th Techno 293 M 718 Szturmwał Kalisz Jan Rudowicz 2003 (18.0) 5.0 14.0 12.0 14.0 12.0 75.0 57.0
11th Techno 293 M 97 SKŻ Ergo Hestia Sopot Jakub Sykuła 2001 16.0 2.0 19.0 10.0 12.0 (37.0) 96.0 59.0
12th Techno 293 M 512 Baza Mrągowo Michał Lis 2004 24.0 22.0 (29.0) 2.0 11.0 7.0 95.0 66.0
13th Techno 293 M 46 Gdański Klub Żeglarski Daniel Ugniewski 2003 10.0 (21.0) 20.0 11.0 18.0 10.0 90.0 69.0
14th Techno 293 M 195 SKŻ Ergo Hestia Sopot Julian Wardaszko 2003 5.0 19.0 3.0 14.0 31.0 (38.0) 110.0 72.0
15th Techno 293 M 36 Gdański Klub Żeglarski Kacper Guzowski 2003 15.0 15.0 10.0 (23.0) 17.0 16.0 96.0 73.0
16th Techno 293 M 661 SKŻ Ergo Hestia Sopot Krzysztof Żarnowski 2004 22.0 (31.0) 21.0 18.0 10.0 2.0 104.0 73.0
17th Techno 293 M 460 Gdański Klub Żeglarski Filip Dmochowski 2005 26.0 17.0 7.0 (27.0) 21.0 15.0 113.0 86.0
18th Techno 293 M 109 YKP Warszawa Grzegorz Bujnowski 2002 6.0 (38.0) 16.0 28.0 25.0 14.0 127.0 89.0
19th Techno 293 M 180 Baza Mrągowo Krzysztof Leński 2002 20.0 10.0 8.0 (37.0) 37.0 20.0 132.0 95.0
20th Techno 293 M 144 SKŻ Ergo Hestia Sopot Kajetan Machura 2002 21.0 6.0 35.0 20.0 15.0 (47.0 DNF) 144.0 97.0
21st Techno 293 M 64 SKŻ Ergo Hestia Sopot Alexander Biene 2002 (36.0) 27.0 18.0 19.0 7.0 27.0 134.0 98.0
22nd Techno 293 M 150 AZS Poznań Michał Krawczyk 2003 23.0 (40.0) 15.0 31.0 8.0 21.0 138.0 98.0
23rd Techno 293 M 1 SKŻ Ergo Hestia Sopot Dawid Sykuła 2005 13.0 (47.0 UFD) 13.0 13.0 47.0 UFD 13.0 146.0 99.0
24th Techno 293 M 520 Gdański Klub Żeglarski Antoni Antoniewski 2003 9.0 11.0 28.0 25.0 (35.0) 28.0 136.0 101.0
25th Techno 293 M 44 SKŻ Ergo Hestia Sopot Konrad Machura 2005 25.0 12.0 22.0 (38.0) 16.0 33.0 146.0 108.0
26th Techno 293 M 106 YKP Warszawa Jakub Bodasiński 2004 19.0 18.0 17.0 (30.0) 29.0 29.0 142.0 112.0
27th Techno 293 M 82 Gdański Klub Żeglarski Tomasz Skowronek 2003 12.0 13.0 32.0 (41.0) 33.0 24.0 155.0 114.0
28th Techno 293 M 146 SKŻ Ergo Hestia Sopot Aleksander Niziołek 2003 27.0 (29.0) 24.0 26.0 27.0 11.0 144.0 115.0
29th Techno 293 M 602 Baza Mrągowo Jakub Pyrek 2001 17.0 (36.0) 33.0 15.0 19.0 34.0 154.0 118.0
30th Techno 293 M 101 YKP Warszawa Ludwik Filipski   29.0 35.0 (36.0) 21.0 24.0 19.0 164.0 128.0
31st Techno 293 M 85 AZS Poznań Jeremi Budzoj   32.0 30.0 (47.0 DNC) 17.0 34.0 25.0 185.0 138.0
32nd Techno 293 M 75 SKŻ Ergo Hestia Sopot Mike Ryan 2001 28.0 26.0 31.0 (42.0) 22.0 35.0 184.0 142.0
33rd Techno 293 M 225 SKŻ Ergo Hestia Sopot Krystian Betka 2003 39.0 28.0 25.0 32.0 (47.0 UFD) 18.0 189.0 142.0
34th Techno 293 M 335 UKS Kałębie Jan Szkolnicki 2001 30.0 32.0 (44.0) 36.0 9.0 41.0 192.0 148.0
35th Techno 293 M 311 Gdański Klub Żeglarski Jakub Krajnik 2004 38.0 33.0 27.0 (39.0) 26.0 26.0 189.0 150.0
36th Techno 293 M 107 YKP Warszawa Maciej Pietrzak 2005 31.0 20.0 30.0 40.0 30.0 (47.0 DNF) 198.0 151.0
37th Techno 293 M 204 AZS Poznań Patryk Różak 2003 (43.0) 16.0 39.0 22.0 39.0 36.0 195.0 152.0
38th Techno 293 M 110 YKP Warszawa Jan Her   35.0 (44.0) 40.0 33.0 28.0 23.0 203.0 159.0
39th Techno 293 M 32 SKŻ Ergo Hestia Sopot Iwo Wrzesiński   37.0 (42.0) 34.0 29.0 38.0 31.0 211.0 169.0
40th Techno 293 M 173 SKŻ Ergo Hestia Sopot Filip Falęcki   34.0 (41.0) 26.0 34.0 36.0 40.0 211.0 170.0
41st Techno 293 M 336 UKS Kałębie Adrian Szutta   41.0 23.0 41.0 46.0 23.0 (47.0 DNF) 221.0 174.0
42nd Techno 293 M 133 SKŻ Ergo Hestia Sopot Mateusz Zelga 2003 40.0 34.0 (43.0) 35.0 41.0 30.0 223.0 180.0
43rd Techno 293 M 516 Baza Mrągowo Oliwier Przybylak 2004 (42.0) 37.0 42.0 24.0 40.0 39.0 224.0 182.0
44th Techno 293 M 331 UKS Kałębie Filip Szuniłowski   (46.0) 25.0 38.0 45.0 42.0 32.0 228.0 182.0
45th Techno 293 M 514 Baza Mrągowo Jan Pasiuk 2002 44.0 39.0 37.0 43.0 44.0 (47.0 DNF) 254.0 207.0
46th Techno 293 M 174 SKŻ Ergo Hestia Sopot Konrad Zagarów   45.0 43.0 45.0 44.0 43.0 (47.0 DNF) 267.0 220.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/