OOM Techno 293

Zegrze Południowe

Techno 293 K class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank class sailno club name info1 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Techno 293 K 320 Gdański Klub Żeglarski Karina Filip 2003 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 (9.0) 1.0 22.0 13.0
2nd Techno 293 K 194 AZS Poznań Agata Banach 2001 1.0 4.0 2.0 (5.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 4.0 22.0 17.0
3rd Techno 293 K 108 YKP Warszawa Julia Dawidowicz 2002 4.0 (6.0) 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 2.0 5.0 33.0 27.0
4th Techno 293 K 230 SKŻ Ergo Hestia Sopot Maja Kuchta 2001 2.0 2.0 5.0 4.0 5.0 (7.0) 6.0 4.0 3.0 38.0 31.0
5th Techno 293 K 297 SKŻ Ergo Hestia Sopot Agata Zych 2002 8.0 (11.0) 7.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 43.0 32.0
6th Techno 293 K 140 SKŻ Ergo Hestia Sopot Ania Szczęch 2002 6.0 3.0 (10.0) 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 52.0 42.0
7th Techno 293 K 172 SKŻ Ergo Hestia Sopot Nell Ryan 2001 7.0 8.0 6.0 8.0 (11.0) 10.0 8.0 11.0 7.0 76.0 65.0
8th Techno 293 K 274 SKŻ Ergo Hestia Sopot Nina Golmont 2002 10.0 9.0 9.0 7.0 7.0 (12.0) 9.0 8.0 10.0 81.0 69.0
9th Techno 293 K 100 YKP Warszawa Iga Stępczyńska 2004 5.0 7.0 8.0 9.0 8.0 9.0 12.0 (14.0) 13.0 85.0 71.0
10th Techno 293 K 89 SKŻ Ergo Hestia Sopot Amelia Zalewska 2003 11.0 13.0 4.0 (14.0) 14.0 6.0 13.0 7.0 11.0 93.0 79.0
11th Techno 293 K 47 Gdański Klub Żeglarski Maja Bartkowska 2003 (19.0 UFD) 5.0 11.0 11.0 10.0 11.0 7.0 5.0 19.0 UFD 98.0 79.0
12th Techno 293 K 122 SKŻ Ergo Hestia Sopot Aleksndra Wasiewicz   9.0 12.0 13.0 (15.0) 13.0 8.0 11.0 10.0 8.0 99.0 84.0
13th Techno 293 K 211 Gdański Klub Żeglarski Nikola Grymuza 2001 (19.0 UFD) 10.0 12.0 12.0 15.0 13.0 10.0 12.0 9.0 112.0 93.0
14th Techno 293 K 501 Baza Mrągowo Kamila Niedbała 2003 13.0 15.0 15.0 10.0 9.0 (16.0) 14.0 15.0 14.0 121.0 105.0
15th Techno 293 K 70 Gdański Klub Żeglarski Natalia Staszewska 2003 14.0 14.0 14.0 13.0 12.0 14.0 (15.0) 13.0 12.0 121.0 106.0
16th Techno 293 K 400 SKŻ Ergo Hestia Sopot Martyna Terman 2005 15.0 16.0 (17.0) 16.0 16.0 15.0 17.0 16.0 15.0 143.0 126.0
17th Techno 293 K 104 YKP Warszawa Marlena Szlaska 2003 12.0 17.0 16.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 16.0 17.0 19.0 DNC 154.0 135.0
18th Techno 293 K 9 YKP Warszawa Zuzanna Żmuda 2004 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 171.0 152.0


regaty-zegrze.pl

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/